Es curioso. Sin que haya notas ni detalles exhaustivos, se aprecian los inicios de "saco de patatas", cuando me echaba un truja según llegaba al coche; la rápida evolución de los primeros años, las temporadas de "fragor maratoniano", las etapas de embarazo y crianza, la reconversión al triatlón...
| 1998 | |
| San Silvestre Vallecana | 53' |
| 1999 | |
| Melonera | 53' |
| San Claudio | 48' |
| Akiles | 43' |
| Edward | 43' |
| Csic | 48' |
| 1/2 Alcorcón | 1.38 |
| San Silvestre Vallecana | 38.43 |
| 2000 | |
| Carrera del agua | 40.12 |
| 1/2 Universitaria | 1.48 |
| 1/2 Coslada | 1.34.17 |
| 20 km Madrid | 1.31 |
| Maratón de Madrid | 3.50 |
| Cerceda | |
| 12 km Guadarrama | |
| 1/2 Alcorcón | 1.38 |
| San Silvestre Vallecana | 40.12 |
| 2001 | |
| 1/2 Universitaria | 1.44 |
| 1/2 Coslada | 1.37 |
| 1/2 Madrid | 1.35 |
| Maratón de Madrid | 3.36 |
| 1/2 Móstoles | 1.37 |
| 1/2 Somontano | 1.33 |
| 1/2 Alcorcón | 1.31 |
| Millenium Maratón Madrid | 3.28 |
| Carrera de las empresas | |
| San Silvestre Navia | |
| 2002 | |
| Páris | 38.23 |
| 1/2 Getafe | 1.25.25 |
| 1/2 Fuencarral | 1.35 |
| Maratón de Sevilla | 3.17 |
| 1/2 Madrid | 1.31 |
| Maratón de Madrid | 3.18 |
| 3 leguas Villalba | 1.01 |
| 1/2 Somontano | 1.26 |
| 1/2 Alcorcón | 1.25.41 |
| Maratón de San Sebastián | 3.07.42 |
| 2003 | |
| Páris | 38.22 |
| 1/2 Getafe | 1.23.36 |
| Maratón de Valencia | 2.59.43 |
| Ecozar | 38.54 |
| 1/2 La Roda | 1.22.53 |
| Maratón de Madrid | 3.14.23 |
| Triatlon Tres Cantos (sprint) | 1.17 |
| Triatlon Valsaín (sprint) | |
| Triatlon Pálmaces | 3.44 |
| 1/2 Moratalaz | 1.26.40 |
| 1/2 Alcorcón | 1.25.41 |
| San Silvestre Popular | 37.08 |
| 2004 | |
| Páris | 37.19 |
| 1/2 Getafe | 1.22.47 |
| Maratón de Sevilla | 2.58.07 |
| 1/2 Coslada | 1.25.52 |
| Maratón de Madrid | 3:25' |
| MAM | 6:47' |
| Castillos Avila (45/47 kms) | 4:55' |
| 1/2 Moratalaz | 1:31'55" |
| San Silvestre Galapagar | 32' |
| 2005 | |
| Páris | 39.55 |
| Caminata Cercedilla | 1:36' |
| 1/2 Moratalaz | 1:24'42" |
| Akiles | 37'20" |
| San Silvestre Galapagar | 29' |
| 2006 | |
| Páris | 37'39" |
| 1/2 Getafe | 1.22.15 |
| Maratón de Valencia | 3.09.43 |
| Carrera del agua (9,2 kms) | 35.58 |
| 50 kms Villa de Madrid | 4:03'28" |
| Maratón de Madrid | 3:32' |
| Retiro | 40'30" |
| Rivas | 38'39" |
| 2007 | |
| Duatlon Alcobendas | 1:07'54" |
| Duatlon Fuenlabrada | 2:13'58" |
| Ironcat | 12:50'03" |
| Pálmaces | 3:33'48" |
| Titán | 6:54'14" |
A lo tonto, me salen unos 12 maratones de asfalto, 1 de montaña, 25 medias, 19 10000s, 2 de ultrafondo (47 y 50 kms), 1 Ironman, 1 Medio Ironman y algunas carreras más de distancias varias.
Joer, así me crujen las cuadernas.
4 comentarios:
Yo, ayer, 29/43, que dice el esponjas.
Por cierto, me ha hecho ilusión leer tu 2h59´en Valencia 2003. ¡Qué pedazo de maratón, qué de recuerdos!!!!
Y que bien lo pasamos luego, el domingo por la noche, por Canovas. A ver si coincidimos pronto en otro post de esos.
Un abrazo.
Esa, Pepo, ha sido sin duda mi mejor experiencia. En lo deportivo y en todo lo que la rodeó, inolvidable.
Por yo no cambio Valencia y Sevilla por tu 2007 (ironcat, Pálmaces, Titán). ¡Qué tío!
Ya tienes crónica, pero no tiene nada que ver con tus machadas, aunque hay más fotos.
Y olé
Publicar un comentario